Imprimante intégrée et port USB : enregistrement facile et sûr des données
- 7 programmes préréglés, 2 programmes de test et 1 programme personnalisé : convient à tous les types d’instruments
- Module de contrôle de la qualité de l’eau : empêche le blocage du générateur de vapeur et des vannes
- Système de verrouillage fiable : Double verrouillage (mécanique et électrique)
- Option de remplissage automatique avec système d’osmose inverse
- Modèle 23L option : 5 plateaux au lieu des 3 en standard
| Caractéristiques | Modèle 18L | Modèle 23L |
|---|---|---|
| Classe | B | B |
| Certification | ISO 13485 | ISO 13485 |
| Norme | BS EN 13060:2004 + A2:2010 | BS EN 13060:2004 + A2:2010 |
| Fréquence | 50Hz | 50Hz |
| Puissance | 1950 VA | 1950 VA |
| Température de stérilisation | 105 - 134℃ | 105 - 134℃ |
| Pression de travail maximale | 0,21-0,23MPA | 0,21-0,23MPA |
| Diamètre de la chambre | 25 CM | 25 CM |
| Profondeur de la chambre | 35 CM | 45 CM |
| Volume de la chambre | 18 L | 23 L |
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Couleurs disponibles | Blanc | Blanc |
| Type d'écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6 X 4,25 cm | 6 X 4,25 cm |
| Système de verrouillage de la porte | Verrouillage mécanique + électrique | Verrouillage mécanique + électrique |
| Sortie | Imprimante thermique & USB | Imprimante thermique & USB |
| Poids | 53 kg | 55 kg |
| Dimensions du produit | 70 X 50 X 43 cm | 74 X 50 X 48 cm |
| Dimensions du colis | 73 X 57 X 51 cm | 73 X 57 X 56 cm |
| Dimensions minimales de la table d'installation | 54 x 41,5 cm | 54 x 41,5 cm |


