Pour bénéficier du pack imprimante + rouleau pour 1€ de plus la remise se fait dans le panier et il faut sélectionner les accessoires.
Autoclave Alyssa B18/23L, un autoclave classe B Moderne, Design et Rapide
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
Autoclaves Alyssa B18 & B23 |
|
Enregistrement par Wi-Fi |
|
Étiquettes de Stérilité |
Pour suivre l’état de stérilité de chaque kit et assurer la conformité de traçabilité, l’imprimante SterilPrint produit des détails clés sur la stérilisation :
Le tout disponible en code bar pour lier l'étiquette à un patient dans le logiciel de soins. Le nombre d'étiquettes imprimable est modifiable |
Alyssa, un autoclave discret |
|
Cycle "Choice Assistant" |
|
Osmose Inverse Intégrée |
|
Pompe à Eau Standard |
|
Accessoires fournis |
|
| Cycle de Stérilisation | ||
|---|---|---|
| Cycle | Alyssa B18 | Alyssa B23 |
| Universal-B (134°C, tem. stérilisa.: 5 min) | 27 min | 37 min |
| Quick-S (134°C, tem. stérilisa.: 5 min) | 19 min | 29 min |
| Gentle-B (121°C, tem. stérilisa.: 18 min) | 40 min | 50 min |
| Quick-B (134°C, tem. stérilisa.: 5 min) | 20 min | 30 min |
| Universal-S (134°C, tem. stérilisa.: 5 min) | 32 min | 42 min |
| Gentle-S (121°C, tem. stérilisa.: 18 min) | 43 min | 53 min |
| Prion-B (134°C, tem. stérilisa.: 20 min) | 39 min | 49 min |
| Test Helix / Bowie-Dick / Vacuum | Helix / Bowie-Dick / Vacuum | |
| Spécifications Techniques | ||
| Classe | B | B |
| Volume de la Cuve | 18 L | 23 L |
| Dimensions Cuve (Ø x p) | 236 x 380 mm | 236 x 530 mm |
| Dimensions Max. Parallélépipède dans la Cuve (l x p x h) | 166 x 345 x 166 mm | 166 x 529 x 166 mm |
| Quantité Max. Chargement | 2,5 kg emballés, 4 kg non emballés, 1 kg textiles | 3,5 kg emballés, 4,5 kg non emballés, 1,5 kg textiles |
| Dimensions (l x p x h) | 520 x 670 x 400 mm | |
| Cycles exécutables | 6 | 5 |
| Poids | 45 kg | 47 kg |
| Alimentation Électrique | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
| Utilisation Énergie | 2.400 W | |
| Entretien | Remplacement du filtre bactériologique tous les 250 cycles ; Lubrification trimestrielle des charnières | |


